ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (в рублях) |
|---|---|---|---|
| 1. Физическая охрана строевыми подразделениями вневедомственной охраны1: | |||
| 1.1. Пост по охране объекта: | |||
| 1.1.1. | Младший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 287,48 |
| 1.2. Патруль по охране объекта (пеший патруль): | |||
| 1.2.1. | Младший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 287,48 |
| 2. | Физическое обеспечение безопасности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации) и иных лиц: Средний или старший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 287.48 |
| 3. Техническая охрана имущества и объектов юридических лиц, подключенных к Пульту централизованного наблюдения2 ФГКУ ОВО | |||
| 3.1. | Централизованная охрана объектов юридических лиц с помощью технических средств охраны. | за один час каждым пультовым номером | 13.60 |
| 3.2. | Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сообщение о срабатывании охранно-пожарной сигнализации (сигнал «Тревога») с объектов юридических лиц. | за один час каждым пультовым номером | 13.60 |
| 3.3. | Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сообщение о срабатывании тревожной сигнализации (сигнал «Тревога») с объектов юридических лиц. | за один час каждым пультовым номером | 12.91 |
| 3.4. | Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал «Тревога», формируемый техническими средствами тревожной сигнализации, подключенных к ПЦН, из образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры и спорта, финансируемых из бюджета Республики Адыгея и бюджетов муниципальных образований г. Майкопа. | за один час каждым пультовым номером | 12.91 |
| 4. Техническая охрана имущества и объектов физических лиц, подключенных к ПЦН ФГКУ ОВО : | |||
| 4.1. Централизованная охрана с использованием телефонных и интернет линий: | |||
| 4.1.1. | Жилое помещение (квартира) в многоквартирном жилом доме. | месяц | 200.00 |
| 4.1.2. | Нежилое помещение в многоэтажном или малоэтажном доме: | месяц | 200.00 |
| 4.1.2.1. | Используемое для проживания граждан или хранения личного имущества. | месяц | 380.00 |
| 4.1.2.2. | Используемое в иных целях, не указанных в пункте 4.1.2.1. | за один час каждым пультовым номером | 13.60 |
| 4.1.3. | Индивидуальный гараж в ГСК: | месяц | 380.00 |
| 4.1.3.1. | Используемый гражданином для хранения личного имущества. | месяц | 380.00 |
| 4.1.3.2. | Используемый в иных целях, не указанных в пункте 4.1.3.1. | за один час каждым пультовым номером | 13.60 |
| 4.1.4. | Объект, принадлежащий физическому лицу, занимающее отдельное строение (индивидуальное жилое строение, дачный дом, отдельно стоящий гараж, хозяйственные постройки), малоэтажный жилой дом (таунхаус), квартиры, занимающие более одного уровня - площадью до 200 кв. м., используемое для проживания граждан или хранения личного имущества, с количеством условных установок до 4,2. | месяц | 380.00 |
| 4.1.5. | Объект, принадлежащий физическому лицу, занимающий отдельное строение (индивидуальное жилое строение, дачный дом, отдельно стоящий гараж, хозяйственные постройки), малоэтажный жилой дом (таунхаус), квартиры, занимающие более одного уровня - площадью до 200 кв. м., используемое для проживания граждан или хранения личного имущества, с количеством условных установок 4,2 и более. | месяц | 380.00 |
| 4.1.6. | Объект, принадлежащий физическому лицу, занимающий отдельное строение (индивидуальное жилое строение, дачный дом, отдельно стоящий гараж, хозяйственные постройки), малоэтажный жилой дом (таунхаус), квартиры, занимающие более одного уровня - площадью 200 кв. м. и более, используемое для проживания граждан или хранения личного имущества. | месяц | 380.00 |
| 4.1.7. | Объект, принадлежащий физическому лицу, занимающий отдельное строение, используемое в иных целях, не указанных в пунктах 4.1.4. - 4.1.6. | за один час каждым пультовым номером | 13.60 |
| 4.2. Централизованная охрана по радиоканалам, а также GSM, GPRS каналам (без учета баланса SIM-карты): | |||
| 4.2.1. | Жилое помещение (квартира) в многоквартирном жилом доме. | месяц | 200.00 |
| 4.2.2. | Нежилое помещение в многоэтажном или малоэтажном доме: | ||
| 4.2.2.1. | Используемое для проживания граждан или хранения личного имущества. | месяц | 200.00 |
| 4.2.2.2. | Используемое в иных целях, не указанных в пункте 4.2.2.1. | за один час каждым пультовым номером | 13.60 |
| 4.2.3. | Индивидуальный гараж в ГСК: | ||
| 4.2.3.1. | Используемый гражданином для хранения личного имущества. | месяц | 380.00 |
| 4.2.3.2. | Используемый в иных целях, не указанных в пункте 4.2.3.1. | за один час каждым пультовым номером | 13.60 |
| 4.2.4. | Объект, принадлежащий физическому лицу, занимающее отдельное строение (индивидуальное жилое строение, дачный дом, отдельно стоящий гараж, хозяйственные постройки), малоэтажный жилой дом (таунхаус), квартиры, занимающие более одного уровня - площадью до 200 кв. м., используемое для проживания граждан или хранения личного имущества, с количеством условных установок до 4,2. | месяц | 380.00 |
| 4.2.5. | Объект, принадлежащий физическому лицу, занимающий отдельное строение (индивидуальное жилое строение, дачный дом, отдельно стоящий гараж, хозяйственные постройки), малоэтажный жилой дом (таунхаус), квартиры, занимающие более одного уровня - площадью до 200 кв. м., используемое для проживания граждан или хранения личного имущества, с количеством условных установок 4,2 и более. | месяц | 200.00 |
| 4.2.6. | Объект, принадлежащий физическому лицу, занимающий отдельное строение, используемое в иных целях, не указанных в пунктах 4.2.4. - 4.2.6. | за один час каждым пультовым номером | 13.60 |
| 5. Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал «Тревога», формируемый техническими средствами тревожной сигнализации, подключенными на ПЦН ФГКУ ОВО и филиалов (кнопка тревожной сигнализации) с объектов физических лиц: | |||
| 5.1. | Жилое помещение (квартира) в многоквартирном жилом доме. | месяц | 200.00 |
| 5.2. | Нежилое помещение в многоквартирном жилом доме, используемое для проживания граждан, или хранения личного имущества. | месяц | 200.00 |
| 5.3. | Индивидуальный гараж в ГСК используемый гражданином для хранения личного имущества. | месяц | 380.00 |
| 5.4. | Объекты, указанные в пунктах 4.1.2.2, 4.1.3.2, 4.1.7, 4.2.2.2, 4.2.3.2, 4.2.7. | за один час каждым пультовым номером | 12.91 |
| 7. Иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества и объектов | |||
| 7.1. | Оперативное реагирования группы задержания СПВО, на сообщение о срабатывании средств сигнализации с объектов, подключенных к ПЦН иных организаций, с использованием программно-аппаратного комплекса «Взаимодействие с мониторинговой компанией»3: | ||
| объект | в месяц | 1 150.68 | |
| МПХИГ (кроме квартир) | в месяц | 1 150.68 | |
| квартира | в месяц | 1 150.68 | |
| 7.2. | Оперативное реагирование групп задержания на сигнал «Тревога», поступающие с охраняемых транспортных средств, с использование «ПАК ВсМК»: | ||
| 7.2.1. | Оборудованных спутниковой мониторинговой системой «Алмаз», подключенных к ПЦН иных организаций. | за одно автотранспортное средство в месяц | 380.00 |
| 7.2.2. | С использованием Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГОЛНАСС», подключенных к системе мониторинга подвижных объектов ФГКУ УВО и его филиалов. | за одно автотранспортное средство в месяц | 150.00 |
| 7.3. | «Ложный выезд» - оперативное реагирование группы задержания на сообщения о срабатывании средств сигнализации, сигнал «Тревога», с объектов, подключенных к ПЦН иных организаций, с использованием «ПАК ВсМК» в результате: неправильных действий Заказчика или его доверенного лица по управлению техническими средствами охраны, при отсутствии явных признаков события, связанного с проникновением (нападением) на объект; событий (действий) Заказчика или его доверенного лица, не связанных с возникновением криминальной угрозы; отмены оператором мониторинговой компанией сигнала «Тревога», принятого в работу дежурным ЦОУ (ПЦО) ФГКУ ОВО: | 656.03 | |
1 Далее - «СПВО».
2 Далее - «ПЦН».
3 Далее - «ПАК ВсМК».




